Spesifikasi Tenaga Dan Performa Nissan New Grand Livina
Mechanical
| Specifications | 1.5 S M/T | 1.5 SV M/T | 1.5 SV A/T | 1.5 XV M/T | 1.5 XV A/T | 1.5 Ultimate A/T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||||
| Code | HR15DE | |||||
| Type | 4 Cylinder inline, 16 valve, DOHC and CVTC | |||||
| Displacement(cc) | 1498 | |||||
| Bore x stroke(mm) | 78.0 x 78.4 | |||||
| Max. output (PS/rpm) | 109 / 6000 | |||||
| Max. torque (kg-m/rpm) | 15.1 / 4400 | |||||
| Fuel system | ECCS | |||||
| Transmission | M/T 5-speed | A/T 4-speed | M/T 5-speed | A/T 4-speed | ||
| Steering | Rack & pinion with EPS | |||||
| Suspension | ||||||
| front | McPherson strut with stabilizer | |||||
| rear | Torsion beam with stabilizer | |||||
| Brakes | ||||||
| system | Standard | ABS+EBD+BA | ||||
| front | Ventilated Disc | |||||
| rear | Drums | |||||
Engine 1.5 Liter HR15DE
Generasi terbaru mesin HR15DE, yang menggunakan bahan dasar alumunium akan mengurangi gesekan dan berat mesin sehingga dapat menghemat konsumsi bahan bakar.
Engine 1.8 Liter MR18DE
Generasi terbaru mesin MR18DE, 1.8 liter DOHC, dengan daya maksimum 126HP, mampu menghasilkan tenaga & akselerasi optimal namun tetap irit bahan bakar.
CVTC (Continuous Variable Valve Timing Control)
Menawarkan akselerasi terbaik, laju yang bertenaga namun tetap efisien di seluruh tingkat percepatan.
EDBW (Electronic Drive-By-Wire)
Memungkinkan akselerasi menjadi lebih halus dan presisi serta meningkatkan efisiensi bahan bakar.
** Untuk informasi lebih lanjut hubungi 022- 764 1111 9
Blogger Comment
Facebook Comment