Spesifikasi Driving Dynamic Nissan Evalia
Dimension
| Specification | 1.5 S MT | 1.5 SV MT | 1.5 SV AT | 1.5 XV MT | 1.5 XV AT |
|---|---|---|---|---|---|
| Length (mm) | 4400 | ||||
| Width (mm) | 1695 | ||||
| Height (mm) | 1850 | ||||
| Wheelbase (mm) | 2725 | ||||
| Ground Clearance (mm) | 175 | ||||
| Curb weight (kg) | 1350 | 1375 | 1350 | 1375 | |
| Min. turning radius (m) | 5.2 m | ||||
| Wheels | steel 14"x5JJ | alloy 14"x5JJ | |||
| Tires Size | 165/R14 | ||||
| Body Construction | Monocoque | ||||
| Fuel Tank Capacity | 55 | ||||
** Untuk informasi lebih lanjut hubungi 022- 764 1111 9
Creator :
Best Regard,
Zeam Badru
- (022)764 11119
- (022)928 11119
- 08 212 698 2119
- 2975 99A9
Blogger Comment
Facebook Comment