Spesifikasi Tenaga Dan Performa Nissan Serena
Mechanical
Specifications | Comfort Touring | Highway Star |
---|---|---|
Engine | ||
Code | QR2ODE | |
Type | Front Engine, Front Wheel Drive, 4 Cyl. In-line,DOHC with CVTC | |
Displacement(cc) | 1998 | |
Bore x stroke(mm) | 89.0 x 80.3 | |
Compression ratio | 9.9 : 1 | |
Max. output (PS/rpm) | 147 / 6000 | |
Max. torque (kg-m/rpm) | 20.2 / 4000 | |
Fuel system | ECCS | |
Fuel tank capacity | 60 | |
Brake | ||
Front | Ventilated Disc | |
Rear | Leading & Trailing | |
Wheel Rim | ||
Front & Rear | Alloy 15” 5.5 JJ | |
Tyre | ||
Front & Rear | 195 / 65 R15 | |
Suspension | ||
Front & Rear | McPherson Strut with Stabilizer / Independent Multi-link |
Independent Suspension
Nissan Serena dilengkapi sistem suspensi independen di keempat roda dengan peredam kejut tipe strut pad roda depan dan multi-link pada roda belakang. Untuk meningkatkan kenyamanan berkendara serta stabilitas pengendalian di segala situasi.
QR20DE
Generasi baru mesin QR20DE memberikan performa luar biasa juga ramah lingkungan.Disamping menghasilkan torsi yang tinggi pada putaran mesin rendah – medium, pemakaian bahan bakar juga relatif irit.
** Untuk informasi lebih lanjut hubungi 022- 764 1111 9
Blogger Comment
Facebook Comment