Spesifikasi Driving Dynamic Nissan X-Trail
Dimension
| Specification | 2.0 MT | 2.0 Xtronic CVT | 2.5 ST | 2.5 X-TREMER |
|---|---|---|---|---|
| Overall length (mm) | 4630 | 4630 | 4630 | 4630 |
| Overall width (mm) | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 |
| Overall height (mm) | 1685 | 1685 | 1685 | 1770 |
| Wheelbase (mm) | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 |
| Tread front (mm) | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
| Tread rear (mm) | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 |
| Min. ground clearance (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Curb weight (kg) | 1460 | 1460 | 1531 | 1558 |
| Seating capacity (persons) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Min. turning radius (curb to curb) (m) | 5.4 m | 5.4 m | 5.4 m | 5.4 m |
| Tires | 225/60R17 | 225/60R17 | 225/60R17 | 225/60R17 |
| Wheels | 17x6.5J | 17x6.5J | 17x6.5J | 17x6.5J |
** Untuk informasi lebih lanjut hubungi 022- 764 1111 9
Blogger Comment
Facebook Comment