Performa Dan Tenaga Nissan March
Dimension
| Type | Nissan March 1.2L MT | Nissan March 1.2L AT | Nissan March xs 1.2L AT |
|---|---|---|---|
| Length x width x height (mm) | 3780 x 1665 x 1525 | 3780 x 1665 x 1525 | 3780 x 1665 x 1525 |
| Wheelbase (mm) | 2440 | 2440 | 2440 |
| Curb weight (kg) | 925 | 945 | 945 |
| Min. turning radius (m) | 4.5 m | 4.5 m | 4.5 m |
| Tire size | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 |
| Body construction | Monocoque | Monocoque | Monocoque |
| Ground clearence (mm) | 141 | 141 | 141 |
| Fuel tank capacity (L) | 41 | 41 | 41 |
Engine
| Type | Nissan March 1.2L MT | Nissan March 1.2L AT | Nissan March xs 1.2L AT |
|---|---|---|---|
| Code | HR12DE | HR12DE | HR12DE |
| Type | DOHC | DOHC | DOHC |
| Displacement(cc) | 1198 | 1198 | 1198 |
| Bore x stroke(mm) | 78.0 x 83.6 | 78.0 x 83.6 | 78.0 x 83.6 |
| Max. output (PS/rpm) | 76 / 6000 | 76 / 6000 | 76 / 6000 |
| Max. torque (kgm/rpm) | 10.5 / 4000 | 10.5 / 4000 | 10.5 / 4000 |
| Fuel system | ECCS | ECCS | ECCS |
| Transmission | 5 Speed MT | 4 Speed AT | 4 Speed AT |
| Gear ratio (final drive) | 4500 | 4352 | 4352 |
| Steering | Rack & pinion with EPS | Rack & pinion with EPS | Rack & pinion with EPS |
| Brakes | |||
| front | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| rear | Drums | Drums | Drums |
| system | Standard | Standard | ABS EBD BA |
| Suspension | |||
| front | McPherson strut with coil spring | ||
| rear | Torsion beam | ||
- Minimum turning radiusMemudahkan untuk bermanuver dengan baik.
- Good rear visibility
- Wide front visibility
Blogger Comment
Facebook Comment